ภาคเหนือ (7 แห่ง) |
1. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
2. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 6. | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
3. | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 7. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
4. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | | |
| | | |
ภาคกลาง (14 แห่ง) |
1. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 8. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
2. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 9. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
3. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 10. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
4. | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 11. | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
5. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 12. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
6. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 13. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
7. | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 14. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| | | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15 แห่ง) |
1. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 9. | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
2. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 10. | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
3. | มหาวิทยาลัยนครพนม | 11. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
4. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 12. | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
5. | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 13. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
6. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 14. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
7. | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 15. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
8. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | | |
| | | |
ภาคตะวันออก (3 แห่ง) |
1. | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | | |
2. | มหาวิทยาลัยบูรพา | | |
3. | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | | |
| | | |
ภาคใต้ (7 แห่ง) |
1. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 5. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
2. | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 6. | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
3. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | 7. | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
4. | มหาวิทยาลัยทักษิณ | | |